专业统计 · 智能分析 · 最新开奖号码、和值、奇偶、大小分布,助力精准选号
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025035 | 382 | 13 | 1:2 | 1:2 | 6 |
| 2025034 | 719 | 17 | 3:0 | 2:1 | 8 |
| 2025033 | 460 | 10 | 1:2 | 1:2 | 6 |
| 2025032 | 258 | 15 | 1:2 | 2:1 | 6 |
| 2025031 | 937 | 19 | 3:0 | 3:0 | 6 |
| 2025030 | 146 | 11 | 1:2 | 1:2 | 5 |
| 2025029 | 682 | 16 | 1:2 | 2:1 | 6 |
| 2025028 | 503 | 8 | 1:2 | 1:2 | 5 |
| 2025027 | 871 | 16 | 2:1 | 2:1 | 7 |
| 2025026 | 294 | 15 | 1:2 | 2:1 | 7 |
| 2025025 | 065 | 11 | 1:2 | 1:2 | 6 |
| 2025024 | 338 | 14 | 1:2 | 1:2 | 5 |
| 2025023 | 729 | 18 | 2:1 | 2:1 | 7 |
| 2025022 | 514 | 10 | 1:2 | 1:2 | 4 |
| 2025021 | 860 | 14 | 1:2 | 2:1 | 8 |
红球: 百位, 蓝球: 十位, 绿球: 个位 · 大小: 0-4为小, 5-9为大
近10期和值区间8~19,奇偶比以1:2为主,跨度4~8,关注热号3、6、8。
关注百位: 3,7,8 十位: 2,5,6 个位: 1,4,9
和值区间 12-18和值走势: 近期和值集中在10~18,小和值回补明显,可关注10~14区间。
奇偶分布: 近10期奇偶比1:2出现7次,3:0出现2次,0:3仅1次,偶数占优。
大小形态: 大数(5-9)出号频率略高,关注2大1小或全大组合。
跨度策略: 跨度5~7为热区,近期跨度6出现5次,可作胆跨度。